Wah, Harga Emas Turun Hari Ini
Wikimedan.com – Harga Emas Turun Hari Ini. Harga emas batangan yang dijual Pegadaian anjlok pada perdagangan hari ini (17/2/2022).
Pergerakan harga emas Pegadaian tidak sejalan dengan laju emas acuan dunia. Kemarin, harga emas dunia di pasar spot ditutup di US$ 1.868,37/troy ons, naik 0,83% dibandingkan hari sebelumnya.
Pada perdagangan hari ini, harga emas antam ambles 0,91% hingga 1,23%. Emas ini tersedia mulai ukuran/satuan 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Satuan | Harga Antam | Perubahan (Rp) | Perubahan (%) |
0.5 | Rp 545,000 | -Rp 5,000 | -0.91% |
1 | Rp 983,000 | -Rp 12,000 | -1.21% |
1.06 | |||
1.5 | |||
2 | Rp 1,904,000 | -Rp 23,000 | -1.19% |
2.5 | |||
2.13 | |||
3 | Rp 2,829,000 | -Rp 35,000 | -1.22% |
4 | |||
4.25 | |||
5 | Rp 4,681,000 | -Rp 57,000 | -1.20% |
8 | |||
10 | Rp 9,304,000 | -Rp 114,000 | -1.21% |
20 | |||
25 | Rp 23,129,000 | -Rp 286,000 | -1.22% |
50 | Rp 46,174,000 | -Rp 572,000 | -1.22% |
100 | Rp 92,266,000 | -Rp 1,143,000 | -1.22% |
250 | Rp 230,388,000 | -Rp 2,857,000 | -1.22% |
500 | Rp 460,557,000 | -Rp 5,714,000 | -1.23% |
1000 | Rp 921,072,000 | -Rp 11,426,000 | -1.23% |
Kemudian Antam jenis retro turun 0,52% hingga 0,58% dibandingkan posisi kemarin.
Antam jenis retro merupakan emas batangan kemasan lama di mana emas dan sertifikatnya terpisah. Emas Antam retro terakhir kali diproduksi pada tahun 2018, dan tersedia mulai satuan 0,5 gram hingga 100 gram.
Satuan | Harga Antam Retro | Perubahan Emas Retro (Rp) | Perubahan Emas Retro (%) |
0.5 | Rp 511,000 | -Rp 3,000 | -0.58% |
1 | Rp 957,000 | -Rp 5,000 | -0.52% |
1.06 | |||
1.5 | |||
2 | Rp 1,894,000 | -Rp 10,000 | -0.53% |
2.5 | |||
2.13 | |||
3 | Rp 2,812,000 | -Rp 15,000 | -0.53% |
4 | |||
4.25 | |||
5 | Rp 4,673,000 | -Rp 25,000 | -0.53% |
8 | |||
10 | Rp 9,287,000 | -Rp 50,000 | -0.54% |
20 | |||
25 | Rp 23,086,000 | -Rp 123,000 | -0.53% |
50 | Rp 46,088,000 | -Rp 246,000 | -0.53% |
100 | Rp 92,092,000 | -Rp 493,000 | -0.53% |
Ada lagi Antam jenis batik, emas yang paling mahal di Pegadaian, tetapi hanya tersedia 3 ukuran saja. Harga emas Antam jenis batik anjlok 0,8% hingga 1,05% dibandingkan kemarin.
Satuan | Harga Antam Batik | Perubahan Emas Batik (Rp) | Perubahan Emas Batik (%) |
0.5 | Rp 618,000 | -Rp 5,000 | -0.80% |
1.0 | Rp 1,139,000 | -Rp 12,000 | -1.04% |
1.06 | |||
1.5 | |||
2.0 | |||
2.5 | |||
2.13 | |||
3.0 | |||
4.0 | |||
4.25 | |||
5.0 | |||
8.0 | Rp 8,612,000 | -Rp 91,000 | -1.05% |
Terakhir emas UBS yang tersedia lengkap mulai ukuran 0,5 gram hingga 1.000 gram tuurun 0,39% hingga 0,55% dibandingkan kemarin.
Satuan | Harga UBS | Perubahan Emas UBS (Rp) | Perubahan Emas UBS (%) |
0.5 | Rp 510,000 | -Rp 2,000 | -0.39% |
1 | Rp 955,000 | -Rp 5,000 | -0.52% |
1.06 | |||
1.5 | |||
2 | Rp 1,894,000 | -Rp 10,000 | -0.53% |
2.5 | |||
2.13 | |||
3 | |||
4 | |||
4.25 | |||
5 | Rp 4,678,000 | -Rp 25,000 | -0.53% |
8 | |||
10 | Rp 9,305,000 | -Rp 51,000 | -0.55% |
20 | |||
25 | Rp 23,217,000 | -Rp 124,000 | -0.53% |
50 | Rp 46,338,000 | -Rp 247,000 | -0.53% |
100 | Rp 92,637,000 | -Rp 495,000 | -0.53% |
250 | Rp 231,523,000 | -Rp 1,238,000 | -0.53% |
500 | Rp 462,501,000 | -Rp 2,471,000 | -0.53% |
1000 | Rp 924,002,000 | -Rp 4,939,000 | -0.53% |
Harga emas dunia menguat setelah pernyataan Anthony Blinken, Menteri Luar Negeri AS, yang mengungkapkan bahwa Rusia malah menggerakkan lebih banyak pasukan ke perbatasan Ukraina dan tidak ada yang ditarik mundur seperti yang dikabarkan sebelumnya.
Ini meningkatkan kembali minat investor terhadap emas sebagai aset lindung nilai karena ketidakpastian apakah perang benar-benar berakhir atau akan meletus.
Sentimen positif lainnya datang dari The Fed tampak lebih dovish setelah notula rapat (minutes of meeting) mengungkapkan bank sentral Amerika Serikat tersebut tidak menargetkan seberapa cepat dan seberapa tinggi suku bunga akan dinaikkan. Ini semua akan tergantung dinamika dari rapat ke rapat.
Hal ini menyurutkan ekspektasi pasar tentang kenaikan suku bunga 50 basis poin (bps) pada bulan Maret.
Dua kabar positif tersebut bisa jadi pendorong harga emas acuan dunia sehingga berpengaruh positif terhadap emas Pegadaian.